№ п/п | Наименование и краткая характеристика товара | Процентная скидка | Старая розничная цена | Розничная цена со скидкой |
1 | Палочки кукурузные глаз. со сгущенным молоком 120г. | -26% | 1,83 | 1,35 |
2 | Приправа для шашлыка 30г. | -20% | 0,86 | 0,69 |
3 | Смесь пряностей для ухи «Рыбацкая» 30г. | -18% | 0,72 | 0,59 |
4 | Колбаса «Мортаделла» вар. в/с | -15,3% | 8,49 | 7,19 |
5 | Колбаса «Сервелат Финский» в/с в/к | -14,54% | 15,79 | 13,49 |
6 | Сосиски «Кремлевские» в/с | -13,2% | 8,98 | 7,79 |
7 | Продукт из свинины «Окорочок Домашний» к/в | -13,5% | 13,86 | 11,99 |
8 | П/ф ва тесте «Мясные подушечки классические» 430г. | -16% | 3,08 | 2,59 |
9 | П/т из мяса птицы «Крыло Пикантное в маринаде» | -9,9% | 5,60 | 5,05 |
10 | П/т из мяса птицы «Бедро Деликатесное в маринаде» | -10% | 6,13 | 5,52 |
11 | П/т из мяса птицы «Голень Пикантная в маринаде» | -10% | 5,24 | 4,72 |
12 | П/т из мяса птицы «Шашлык Сочный в маринаде» из мякоти голени | -10% | 7,22 | 6,50 |
13 | П/т из мяса птицы «Шашлык Сочный в маринаде» из мякоти бедра | -10% | 8,53 | 7,68 |
16 | П/т из мяса птицы«Колбаски куриные» | -15% | 7,64 | 6,49 |
17 | П/т из мяса птицы Фарш «Гурман» | -14,9% | 8,17 | 6,95 |
18 | Мука в/с М54-28 «Самоподнимающаяся» ф.1кг | -19,8% | 1,94 | 1,56 |
19 | П/ф мучн. «Блинчики №1» ф.0,5кг | -13% | 2,02 | 1,76 |
20 | П/ф мучн. «Пицца Домашняя» ф. 0,5кг. | -15% | 0,96 | 0,82 |
21 | Мак. изд. «Pastavera» «Перья рифленые» гр. А ф. 0,45кг. | -15% | 1,68 | 1,43 |
22 | Мак. изд. «Pastavera» «Бантики» гр. А ф. 0,45кг. | -15% | 1,68 | 1,43 |
23 | Мак. изд. «Лидские» «Перья рифленые» гр.В ф.0,9кг | -12,5% | 1,15 | 1,00 |
24 | Мак .изд. «Для всей семьи» «Рожки витые» гр. В ф.0,9кг | -17% | 1,39 | 1,15 |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1