| Наименование | Объем (т,кг) | код ТНВЭД |
| 1. Зерно: | ||
| · Пшеница продовольственная 4 класса | 44 000.00 | 1001990000 |
| · Пшеница продовольственная 3 класса | 36 666.63 | |
| · Пшеница фуражная | 36 666.63 | 1001990000 |
| · Ячмень фуражный | 3 960.00 | 1003900000 |
| · Кукуруза фуражная | 2 8149.00 | 1005900000 |
| · Зерносмесь | 11″ 561.00 | 2302409000 |
| · Рожь: | 3993.00 | 1002900000 |
| фуражный | ||
| продовольственная | ||
| · Овес фуражный | 1 793,00 | 1004900000 |
| · Тритикале кормовые цели | 7 333.37 | 1008600000 |
| · Тритикале продовольственная | 7 333.37 | |
| 2. Шрота: | ||
| · Соевый шрот | 6 281.00 | 230400001 |
| · Подсолнечный шрот | 18 745.10 | 230630000 |
| 3. Мука рыбная | 230.780 | 305100000 |
| 4. Витамины: | 2309909609 | |
| · А | 9 960.00 | |
| · Д3 | 3 300.00 | |
| · Е-50 | 24 360.00 | |
| · К3 | 720.00 | |
| · В1 | 354.00 | |
| · В2 | 1 203.60 | |
| · В3 | 2 973.60 | |
| · В4 | 76 422.0 | |
| · В5 | 5 119.20 | |
| · В6 | 349.20 | |
| · В12 | 367.20 | |
| · Вс (В9) | 194.40 | |
| · С | 907.20 | |
| · Н | 908.40 | |
| 5. Минералы: | 2309909609 | |
| · Сера (S) | 16 208.40 | (2106909803) |
| · Магний (Mg) | 79 239.60 | |
| · Железо (Fe) | 50 135.20 | |
| · Медь (Cu) | 34 394.40 | |
| · Цинк (Zn): сульфат | 106 808.40 | |
| Окись цинка | ||
| · Марганец (Mn) | 38 705.60 | |
| · Кобальт (Co) | 1 814.40 | |
| · Иод (J) | 1 046.40 | |
| · Селен (Se) | 146.40 | |
| 6. Аминокислоты: | ||
| · Лизин | 257.88 | 2922410000 |
| · Метионин | 96.00 | 2930401000 |
| · Трионин | 93.00 |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1