Menu
Белки | 10 г |
Жиры | 1 г |
Углеводы | 69 г |
Энергетическая ценность (калорийность) | 1390 кДж (330 ккал) |
Предназначена для производства широкого ассортимента хлебобулочных изделий. Упрощает и ускоряет процесс производства. Возможна ручная или машинная разделка и формовка теста.
Наименование сырья | Количество |
Смесь композитная «Пшеничная №1» | 100 кг |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 3 кг |
Соль поваренная пищевая йодированная | 1,6 кг |
Вода питьевая | 65 л |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1