№ п/п | Наименование и краткая характеристика товара | Процент скидки | Старая розничная цена | Розничная цена со скидкой |
1 | Палочки кукурузные глазированные сладкие 120 г | -26% | 1,83 | 1,35 |
2 | Желе с фруктовым ароматом «Клубничка» 80 г | -28% | 1,03 | 0,80 |
3 | Кокосовая стружка 30г | -41% | 1,40 | 0,99 |
4 | Посыпка кондитерская, 30 г | -41% | 1,40 | 0,99 |
5 | Приправа для шашлыка 120 | -23% | 2,34 | 1,80 |
6 | «Приправа универсальная» 120 г | -30% | 1,72 | 1,20 |
7 | «Приправа для курицы» 120 г | -30% | 1,72 | 1,20 |
8 | Кисель с фруктовым ароматом «Брусника» 220г | -35% | 1,34 | 0,99 |
9 | Крупа Рис длинный Кумушка 0,7кг | -15% | 1,86 | 1,59 |
10 | Зеленый горошек Мелино 400гр | -15% | 1,72 | 1,45 |
11 | Майонез Столичный 50% 400г | -24% | 2,90 | 2,35 |
12 | Хрен со свеклой 170г | -24% | 1,73 | 1,39 |
13 | Кетчуп Шашлычный 350г | -51% | 1,65 | 1,09 |
16 | Тушка 1 кат ЦБ | -6% | 4,37 | 4,15 |
17 | П/т из мяса птицы «Крыло Пикантное в маринаде» | -10% | 5,60 | 5,05 |
18 | П/т из мяса птицы «Бедро Деликатесное в маринаде» | -10% | 6,13 | 5,52 |
19 | П/т из мяса птицы «Голень Пикантная в маринаде» | -10% | 5,24 | 4,72 |
20 | П/т из мяса птицы «Шашлык Сочный в маринаде» из мякоти голени | -10% | 7,22 | 6,50 |
21 | П/т из мяса птицы «Шашлык Сочный в маринаде» из мякоти бедра | -10% | 8,53 | 7,68 |
22 | П/т из мяса птицы«Колбаски куриные» | -10% | 7,64 | 6,49 |
23 | П/т из мяса птицы Фарш «Гурман» | -10% | 8,17 | 6,94 |
24 | Мука в/с М54-28 «Самоподнимающаяся» ф.1кг | -25% | 1,94 | 1,56 |
25 | П/ф «Блинчики №1» ф.0,5кг | -14% | 2,02 | 1,77 |
26 | П/ф «Оладьи Домашние» ф.0,5кг | -14% | 1,76 | 1,54 |
27 | Мак.изд.гр.В «Лидские» Вермишель Любительская ф.0,75кг | -19% | 1,17 | 0,99 |
28 | Мак.изд.гр.В «Для всей семьи» Перья рифленые ф.0,9кг | -25% | 1,58 | 1,27 |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1