№ п/п | Наименование и краткая характеристика товара | Старая роз-ничная цена | % скидки | Розничная цена со скидкой |
1 | Бедро «Деликатесное» в маринаде | 7,01 | -9 | 6,38 |
2 | П/ф «Колбаски куриные» | 8,73 | -13,7 | 7,53 |
3 | Изделие колб. вар. К-са «Мортаделла» в/с 500г. | 3,87 | -9,7 | 3,49 |
4 | Продукт свиной Филей к празднику к/в | 18,43 | -11,8 | 16,26 |
5 | Майонез Столичный 50% 400г | 3,37 | -23,1 | 2,59 |
6 | Масло «Золотая семечка» подс. раф. дез.1л. | 5,36 | -8,8 | 4,89 |
7 | Шпроты «Даринка» в масле 240г. | 3,39 | -11,8 | 2,99 |
8 | Горошек зелёный «Хозяин Барин» 450г. | 2,09 | -19,2 | 1,69 |
9 | Горошек зелёный конс. ст/б 450г. | 2,26 | -25,2 | 1,69 |
10 | Вафельный батончик «Витьба» с ванилью 35г. | 0,50 | -16 | 0,42 |
11 | Шоколад «Любимая Алёнка» 100г. | 2,58 | -26,4 | 1,90 |
12 | Шоколадный батончик «Спартак» нуга, глазированный,с мягкой карамелью и арахисом 48г. | 0,96 | -21,8 | 0,75 |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1