№ п/п | Наименование и краткая характеристика товара | Процент скидки | Старая розничная цена | Розничная цена со скидкой |
1 | Майонез Столичный люкс 50% 400г | -27,1% | 3,42 | 2,49 |
2 | Масло «Слобода» подсл.раф.дез.1 л | -8,5% | 5,34 | 4,89 |
3 | Палочки кукурузные глаз. Сладкие 120гр | -31% | 1,87 | 1,29 |
4 | Кисель с фруктовым ароматом «Брусника» 220гр | -29% | 1,39 | 0,99 |
5 | Приправа для курицы 120г | -31% | 1,72 | 1,19 |
6 | Приправа универсальная 120г | -31% | 1,72 | 1,19 |
7 | Приправа для фарша и котлет ТМ «Tvitnik» 20г | -42% | 1,19 | 0,69 |
8 | Мак.изд. «Pastavera» «Бантики» гр.А ф.0,45кг | -18,5% | 1,83 | 1,49 |
9 | Мак.изд. «Лидские» «Рожки рифленые» 1с гр.В. ф.0,9кг | -13% | 1,15 | 1,00 |
10 | Мак.изд. «Лидские» «Вермишель «Любительская» 1с гр.В ф.0,75кг | -13,3% | 1,03 | 0,89 |
11 | П/ф мучной «Оладьи Домашние» ф.0,5кг | -14% | 1,52 | 1,31 |
12 | П/ф мучной «Пицца Обыкновенная» ф.0,5кг | -15% | 0,65 | 0,55 |
© 2022 Все права защищены.
231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Булата, 1